Gimnazija Brežice,Trg izgnancev 14, 8250 Brežice
11. 3. 2019 je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja kemije. Od 44 dijakov, ki so se udeležili tekmovanja, je bronaste Preglove plakete prejelo 12 dijakov. Devet najboljših tekmovalcev se je udeležilo državnega tekmovanja iz znanja kemije za Preglove plakete, ki je potekalo 11. 5. 2019, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, v Ljubljani.
Rezultati državnega tekmovanja iz kemije:
Zap. št. | Ime in priimek dijaka | Razred | Rezultati državnega tekmovanja |
1. | Primož Bogner | 4. c | Srebrna Preglova plaketa |
2. | Andraž Černoga | 3. a | Srebrna Preglova plaketa |
3. | Tinkara Jene | 3. a | Srebrna Preglova plaketa |
4. | Urban Učanjšek | 3. a | Srebrna Preglova plaketa |
5. | Neja Lesinšek | 1. c | Srebrna Preglova plaketa |
Dijaki, ki so prejeli bronaste Preglove plakete:
Zap. št. | Ime in priimek dijaka | Razred |
1. | Nina Bobnič | 1. a |
2. | Zala Kek | 1. a |
3. | Matevž Maček | 1. a |
4. | Tinkara Robek | 1. a |
5. | Neja Lesinšek | 1. c |
6. | Črt Pinterič | 1. c |
7. | Andraž Černoga | 3. a |
8. | Urban Učanjšek | 3. a |
9. | Tinkara Jene | 3. a |
10. | Luka Račič | 4. a |
11. | Primož Bogner | 4. c |
12. | Julija Filipčič | 4. c |
Uradni rezultati tekmovanja iz znanja kemije za Preglove plakete so objavljeni na spletni
strani ZOTKS. Vsem tekmovalcem in dobitnikom Preglovih plaket iskreno čestitamo!
Brežice, 20. 5. 2019 Predsednica ŠTK za kemijo: Nada Mandić, prof.